首页 > 南京市卫生健康委员会
| 索 引 号: | 012948253/2025-86179 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 医疗机构院务公开 / 其他 |
| 发布机构: | 南京市卫生健康委员会 | 生成日期: | 2025-12-25 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市中西医结合医院2025年10月单病种指标 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 南京市中西医结合医院;2025年10月;单病种指标 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市中西医结合医院2025年10月单病种指标
| 病种名称 | 治疗人数 | 择期手术平均住院日 | 出院者平均住院日 | 入院诊断符合率 | 治愈好转率 | 出院患者人均医疗费 |
| 剖宫产 | 9 | 1.00 | 6.00 | 100.00% | 100.00% | 9713.43 |
| 前列腺增生 | 10 | 3.00 | 7.00 | 100.00% | 100.00% | 13529.44 |
| 胆囊炎伴胆囊结石 | 5 | 2.00 | 6.00 | 100.00% | 100.00% | 14121.97 |
| 结节性甲状腺肿 | 22 | 2.00 | 4.00 | 100.00% | 90.91% | 13692.86 |
| 白内障 | 16 | 1.00 | 2.00 | 100.00% | 100.00% | 4590.30 |
| 胃恶性肿瘤 | / | / | / | / | / | / |
| 腰椎间盘突出 | 35 | 4.00 | 10.00 | 100.00% | 100.00% | 9150.11 |
| 急性上消化道出血 | 9 | / | 8.00 | 100.00% | 100.00% | 9000.07 |
| 急性心肌梗死 | 6 | 5.00 | 8.00 | 100.00% | 100.00% | 31025.82 |
| 甲状腺功能亢进症 | / | / | / | / | / | / |
| 细菌性肺炎 | 59 | / | 8.00 | 100.00% | 100.00% | 12819.47 |
| 脑梗死 | 59 | 8.00 | 9.00 | 100.00% | 100.00% | 14701.30 |
| 支气管肺炎 | 76 | / | 6.00 | 100.00% | 100.00% | 3842.45 |
苏公网安备 32010502010277号
